Hawaii Ocean Plaza —— 房屋价格


下面表格中:绿色块表示“可以销售的公寓”。粉色块表示“保留的公寓”。
| 户型/ 楼层 | C-1# 2房间 2卫生间 净使用面积约974.73 S.F 净阳台面积约 S.F | A-2# 1房间 1卫生间 净使用面积约653.45 S.F 净阳台面积约 S.F | B-3# 2房间 2卫生间 净使用面积约988.89 S.F 净阳台面积约 S.F | A-4# 1房间 1卫生间 净使用面积约653.45 S.F 净阳台面积约 S.F | A-5# 1房间 1卫生间 净使用面积约653.45 S.F 净阳台面积约 S.F | G-6# 2房间 2卫生间 净使用面积约1,010.17 S.F 净阳台面积约 S.F | F-7# 2房间 2卫生间 净使用面积约1,048.21 S.F 净阳台面积约 S.F | E-8# 2房间 2卫生间 净使用面积约1,016.21 S.F 净阳台面积约 S.F | D-9# 1房间 1卫生间 净使用面积约691.22 S.F 净阳台面积约 S.F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 层 | 2101 # 可销售 $1,100,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约974.73 SF 净阳台面积约 SF | 2102 # 可销售 $750,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 2103 # 可销售 $1,100,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约988.89 SF 净阳台面积约 SF | 2104 # 可销售 $750,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 2105 # 可销售 $750,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 2106 # 可销售 $1,120,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,010.17 SF 净阳台面积约 SF | 2107 # 可销售 $1,100,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,048.21 SF 净阳台面积约 SF | 2108 # 可销售 $1,000,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,016.21 SF 净阳台面积约 SF | 2109 # 可销售 $720,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约691.22 SF 净阳台面积约 SF |
| 20 层 | 2001 # 可销售 $1,090,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约974.73 SF 净阳台面积约 SF | 2002 # 可销售 $745,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 2003 # 可销售 $1,090,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约988.89 SF 净阳台面积约 SF | 2004 # 可销售 $745,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 2005 # 可销售 $745,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 2006 # 可销售 $1,110,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,010.17 SF 净阳台面积约 SF | 2007 # 可销售 $1,090,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,048.21 SF 净阳台面积约 SF | 2008 # 可销售 $990,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,016.21 SF 净阳台面积约 SF | 2009 # 可销售 $715,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约691.22 SF 净阳台面积约 SF |
| 19 层 | 1901 # 可销售 $1,080,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约974.73 SF 净阳台面积约 SF | 1902 # 可销售 $740,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1903 # 可销售 $1,080,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约988.89 SF 净阳台面积约 SF | 1904 # 可销售 $740,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1905 # 可销售 $740,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1906 # 可销售 $1,100,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,010.17 SF 净阳台面积约 SF | 1907 # 可销售 $1,080,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,048.21 SF 净阳台面积约 SF | 1908 # 可销售 $980,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,016.21 SF 净阳台面积约 SF | 1909 # 可销售 $710,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约691.22 SF 净阳台面积约 SF |
| 18 层 | 1801 # 可销售 $1,070,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约974.73 SF 净阳台面积约 SF | 1802 # 可销售 $735,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1803 # 可销售 $1,070,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约988.89 SF 净阳台面积约 SF | 1804 # 可销售 $735,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1805 # 可销售 $735,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1806 # 可销售 $1,090,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,010.17 SF 净阳台面积约 SF | 1807 # 可销售 $1,070,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,048.21 SF 净阳台面积约 SF | 1808 # 可销售 $970,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,016.21 SF 净阳台面积约 SF | 1809 # 可销售 $705,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约691.22 SF 净阳台面积约 SF |
| 17 层 | 1701 # 可销售 $1,060,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约974.73 SF 净阳台面积约 SF | 1702 # 可销售 $730,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1703 # 可销售 $1,060,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约988.89 SF 净阳台面积约 SF | 1704 # 可销售 $730,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1705 # 可销售 $730,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1706 # 可销售 $1,080,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,010.17 SF 净阳台面积约 SF | 1707 # 可销售 $1,060,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,048.21 SF 净阳台面积约 SF | 1708 # 可销售 $960,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,016.21 SF 净阳台面积约 SF | 1709 # 可销售 $700,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约691.22 SF 净阳台面积约 SF |
| 16 层 | 1601 # 可销售 $1,050,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约974.73 SF 净阳台面积约 SF | 1602 # 可销售 $725,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1603 # 可销售 $1,050,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约988.89 SF 净阳台面积约 SF | 1604 # 可销售 $725,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1605 # 可销售 $725,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1606 # 可销售 $1,070,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,010.17 SF 净阳台面积约 SF | 1607 # 可销售 $1,050,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,048.21 SF 净阳台面积约 SF | 1608 # 可销售 $950,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,016.21 SF 净阳台面积约 SF | 1609 # 可销售 $695,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约691.22 SF 净阳台面积约 SF |
| 15 层 | 1501 # 可销售 $1,040,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约974.73 SF 净阳台面积约 SF | 1502 # 可销售 $720,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1503 # 可销售 $1,040,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约988.89 SF 净阳台面积约 SF | 1504 # 可销售 $720,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1505 # 可销售 $720,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1506 # 可销售 $1,060,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,010.17 SF 净阳台面积约 SF | 1507 # 可销售 $1,040,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,048.21 SF 净阳台面积约 SF | 1508 # 可销售 $940,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,016.21 SF 净阳台面积约 SF | 1509 # 可销售 $690,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约691.22 SF 净阳台面积约 SF |
| 14 层 | 1401 # 可销售 $1,030,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约974.73 SF 净阳台面积约 SF | 1402 # 可销售 $715,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1403 # 可销售 $1,030,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约988.89 SF 净阳台面积约 SF | 1404 # 可销售 $715,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1405 # 可销售 $715,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1406 # 可销售 $1,050,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,010.17 SF 净阳台面积约 SF | 1407 # 可销售 $1,030,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,048.21 SF 净阳台面积约 SF | 1408 # 可销售 $930,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,016.21 SF 净阳台面积约 SF | 1409 # 可销售 $685,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约691.22 SF 净阳台面积约 SF |
| 13 层 | 1301 # 可销售 $1,020,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约974.73 SF 净阳台面积约 SF | 1302 # 可销售 $710,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1303 # 可销售 $1,020,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约988.89 SF 净阳台面积约 SF | 1304 # 可销售 $710,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1305 # 可销售 $710,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1306 # 可销售 $1,040,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,010.17 SF 净阳台面积约 SF | 1307 # 可销售 $1,020,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,048.21 SF 净阳台面积约 SF | 1308 # 可销售 $920,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,016.21 SF 净阳台面积约 SF | 1309 # 可销售 $680,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约691.22 SF 净阳台面积约 SF |
| 12 层 | 1201 # 可销售 $1,010,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约974.73 SF 净阳台面积约 SF | 1202 # 可销售 $705,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1203 # 可销售 $1,010,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约988.89 SF 净阳台面积约 SF | 1204 # 可销售 $705,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1205 # 可销售 $705,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1206 # 可销售 $1,030,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,010.17 SF 净阳台面积约 SF | 1207 # 可销售 $1,010,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,048.21 SF 净阳台面积约 SF | 1208 # 可销售 $910,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,016.21 SF 净阳台面积约 SF | 1209 # 可销售 $675,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约691.22 SF 净阳台面积约 SF |
| 11 层 | 1101 # 可销售 $1,000,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约974.73 SF 净阳台面积约 SF | 1102 # 可销售 $700,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1103 # 可销售 $1,000,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约988.89 SF 净阳台面积约 SF | 1104 # 可销售 $700,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1105 # 可销售 $700,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1106 # 可销售 $1,020,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,010.17 SF 净阳台面积约 SF | 1107 # 可销售 $1,000,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,048.21 SF 净阳台面积约 SF | 1108 # 可销售 $900,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,016.21 SF 净阳台面积约 SF | 1109 # 可销售 $670,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约691.22 SF 净阳台面积约 SF |
| 10 层 | 1001 # 可销售 $990,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约974.73 SF 净阳台面积约 SF | 1002 # 可销售 $695,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1003 # 可销售 $990,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约988.89 SF 净阳台面积约 SF | 1004 # 可销售 $695,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1005 # 可销售 $695,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 1006 # 可销售 $1,010,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,010.17 SF 净阳台面积约 SF | 1007 # 可销售 $990,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,048.21 SF 净阳台面积约 SF | 1008 # 可销售 $890,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,016.21 SF 净阳台面积约 SF | 1009 # 可销售 $665,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约691.22 SF 净阳台面积约 SF |
| 9 层 | 901 # 可销售 $980,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约974.73 SF 净阳台面积约 SF | 902 # 可销售 $690,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 903 # 可销售 $980,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约988.89 SF 净阳台面积约 SF | 904 # 可销售 $690,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 905 # 可销售 $690,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 906 # 可销售 $1,000,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,010.17 SF 净阳台面积约 SF | 907 # 可销售 $980,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,048.21 SF 净阳台面积约 SF | 908 # 可销售 $880,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,016.21 SF 净阳台面积约 SF | 909 # 可销售 $660,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约691.22 SF 净阳台面积约 SF |
| 8 层 | 801 # 可销售 $970,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约974.73 SF 净阳台面积约 SF | 802 # 可销售 $685,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 803 # 可销售 $970,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约988.89 SF 净阳台面积约 SF | 804 # 可销售 $685,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 805 # 可销售 $685,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 806 # 可销售 $990,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,010.17 SF 净阳台面积约 SF | 807 # 可销售 $970,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,048.21 SF 净阳台面积约 SF | 808 # 可销售 $870,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,016.21 SF 净阳台面积约 SF | 809 # 可销售 $655,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约691.22 SF 净阳台面积约 SF |
| 7 层 | 701 # 可销售 $960,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约974.73 SF 净阳台面积约 SF | 702 # 可销售 $680,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 703 # 可销售 $960,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约988.89 SF 净阳台面积约 SF | 704 # 可销售 $680,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 705 # 可销售 $680,000 1 房间 1 卫生间 净使用面积约653.45 SF 净阳台面积约 SF | 706 # 可销售 $980,000 2 房间 2 卫生间 净使用面积约1,010.17 SF 净阳台面积约 SF |
| 楼层 | 房号 | 用途 | 使用面积 | 总价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 共4个区域 | 零售业 | 10,000 SF | $ 200,000,000 |
| 房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 # | C | 2 | 2 | 2 | 974.73 S.F | S.F | $ 1,100,000 | |
| 2102 # | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 750,000 | |
| 2103 # | B | 2 | 2 | 2 | 988.89 S.F | S.F | $ 1,100,000 | |
| 2104 # | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 750,000 | |
| 2105 # | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 750,000 | |
| 2106 # | G | 2 | 2 | 2 | 1,010.17 S.F | S.F | $ 1,120,000 | |
| 2107 # | F | 2 | 2 | 2 | 1,048.21 S.F | S.F | $ 1,100,000 | |
| 2108 # | E | 2 | 2 | 2 | 1,016.21 S.F | S.F | $ 1,000,000 | |
| 2109 # | D | 1 | 1 | 1 | 691.22 S.F | S.F | $ 720,000 |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
| 房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101# | C | 2 | 2 | 2 | 974.73 S.F | S.F | $ 1,100,000 |
| 2102# | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 750,000 |
| 2103# | B | 2 | 2 | 2 | 988.89 S.F | S.F | $ 1,100,000 |
| 2104# | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 750,000 |
| 2105# | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 750,000 |
| 2106# | G | 2 | 2 | 2 | 1,010.17 S.F | S.F | $ 1,120,000 |
| 2107# | F | 2 | 2 | 2 | 1,048.21 S.F | S.F | $ 1,100,000 |
| 2108# | E | 2 | 2 | 2 | 1,016.21 S.F | S.F | $ 1,000,000 |
| 2109# | D | 1 | 1 | 1 | 691.22 S.F | S.F | $ 720,000 |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
| 房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 # | C | 2 | 2 | 2 | 974.73 S.F | S.F | $ 1,090,000 | |
| 2002 # | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 745,000 | |
| 2003 # | B | 2 | 2 | 2 | 988.89 S.F | S.F | $ 1,090,000 | |
| 2004 # | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 745,000 | |
| 2005 # | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 745,000 | |
| 2006 # | G | 2 | 2 | 2 | 1,010.17 S.F | S.F | $ 1,110,000 | |
| 2007 # | F | 2 | 2 | 2 | 1,048.21 S.F | S.F | $ 1,090,000 | |
| 2008 # | E | 2 | 2 | 2 | 1,016.21 S.F | S.F | $ 990,000 | |
| 2009 # | D | 1 | 1 | 1 | 691.22 S.F | S.F | $ 715,000 |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
| 房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001# | C | 2 | 2 | 2 | 974.73 S.F | S.F | $ 1,090,000 |
| 2002# | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 745,000 |
| 2003# | B | 2 | 2 | 2 | 988.89 S.F | S.F | $ 1,090,000 |
| 2004# | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 745,000 |
| 2005# | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 745,000 |
| 2006# | G | 2 | 2 | 2 | 1,010.17 S.F | S.F | $ 1,110,000 |
| 2007# | F | 2 | 2 | 2 | 1,048.21 S.F | S.F | $ 1,090,000 |
| 2008# | E | 2 | 2 | 2 | 1,016.21 S.F | S.F | $ 990,000 |
| 2009# | D | 1 | 1 | 1 | 691.22 S.F | S.F | $ 715,000 |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
| 房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 # | C | 2 | 2 | 2 | 974.73 S.F | S.F | $ 1,080,000 | |
| 1902 # | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 740,000 | |
| 1903 # | B | 2 | 2 | 2 | 988.89 S.F | S.F | $ 1,080,000 | |
| 1904 # | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 740,000 | |
| 1905 # | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 740,000 | |
| 1906 # | G | 2 | 2 | 2 | 1,010.17 S.F | S.F | $ 1,100,000 | |
| 1907 # | F | 2 | 2 | 2 | 1,048.21 S.F | S.F | $ 1,080,000 | |
| 1908 # | E | 2 | 2 | 2 | 1,016.21 S.F | S.F | $ 980,000 | |
| 1909 # | D | 1 | 1 | 1 | 691.22 S.F | S.F | $ 710,000 |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
| 房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901# | C | 2 | 2 | 2 | 974.73 S.F | S.F | $ 1,080,000 |
| 1902# | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 740,000 |
| 1903# | B | 2 | 2 | 2 | 988.89 S.F | S.F | $ 1,080,000 |
| 1904# | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 740,000 |
| 1905# | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 740,000 |
| 1906# | G | 2 | 2 | 2 | 1,010.17 S.F | S.F | $ 1,100,000 |
| 1907# | F | 2 | 2 | 2 | 1,048.21 S.F | S.F | $ 1,080,000 |
| 1908# | E | 2 | 2 | 2 | 1,016.21 S.F | S.F | $ 980,000 |
| 1909# | D | 1 | 1 | 1 | 691.22 S.F | S.F | $ 710,000 |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
| 房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 # | C | 2 | 2 | 2 | 974.73 S.F | S.F | $ 1,070,000 | |
| 1802 # | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 735,000 | |
| 1803 # | B | 2 | 2 | 2 | 988.89 S.F | S.F | $ 1,070,000 | |
| 1804 # | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 735,000 | |
| 1805 # | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 735,000 | |
| 1806 # | G | 2 | 2 | 2 | 1,010.17 S.F | S.F | $ 1,090,000 | |
| 1807 # | F | 2 | 2 | 2 | 1,048.21 S.F | S.F | $ 1,070,000 | |
| 1808 # | E | 2 | 2 | 2 | 1,016.21 S.F | S.F | $ 970,000 | |
| 1809 # | D | 1 | 1 | 1 | 691.22 S.F | S.F | $ 705,000 |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
| 房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801# | C | 2 | 2 | 2 | 974.73 S.F | S.F | $ 1,070,000 |
| 1802# | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 735,000 |
| 1803# | B | 2 | 2 | 2 | 988.89 S.F | S.F | $ 1,070,000 |
| 1804# | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 735,000 |
| 1805# | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 735,000 |
| 1806# | G | 2 | 2 | 2 | 1,010.17 S.F | S.F | $ 1,090,000 |
| 1807# | F | 2 | 2 | 2 | 1,048.21 S.F | S.F | $ 1,070,000 |
| 1808# | E | 2 | 2 | 2 | 1,016.21 S.F | S.F | $ 970,000 |
| 1809# | D | 1 | 1 | 1 | 691.22 S.F | S.F | $ 705,000 |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
| 房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 # | C | 2 | 2 | 2 | 974.73 S.F | S.F | $ 1,060,000 | |
| 1702 # | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 730,000 | |
| 1703 # | B | 2 | 2 | 2 | 988.89 S.F | S.F | $ 1,060,000 | |
| 1704 # | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 730,000 | |
| 1705 # | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 730,000 | |
| 1706 # | G | 2 | 2 | 2 | 1,010.17 S.F | S.F | $ 1,080,000 | |
| 1707 # | F | 2 | 2 | 2 | 1,048.21 S.F | S.F | $ 1,060,000 | |
| 1708 # | E | 2 | 2 | 2 | 1,016.21 S.F | S.F | $ 960,000 | |
| 1709 # | D | 1 | 1 | 1 | 691.22 S.F | S.F | $ 700,000 |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
| 房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701# | C | 2 | 2 | 2 | 974.73 S.F | S.F | $ 1,060,000 |
| 1702# | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 730,000 |
| 1703# | B | 2 | 2 | 2 | 988.89 S.F | S.F | $ 1,060,000 |
| 1704# | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 730,000 |
| 1705# | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 730,000 |
| 1706# | G | 2 | 2 | 2 | 1,010.17 S.F | S.F | $ 1,080,000 |
| 1707# | F | 2 | 2 | 2 | 1,048.21 S.F | S.F | $ 1,060,000 |
| 1708# | E | 2 | 2 | 2 | 1,016.21 S.F | S.F | $ 960,000 |
| 1709# | D | 1 | 1 | 1 | 691.22 S.F | S.F | $ 700,000 |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
| 房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 # | C | 2 | 2 | 2 | 974.73 S.F | S.F | $ 1,050,000 | |
| 1602 # | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 725,000 | |
| 1603 # | B | 2 | 2 | 2 | 988.89 S.F | S.F | $ 1,050,000 | |
| 1604 # | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 725,000 | |
| 1605 # | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 725,000 | |
| 1606 # | G | 2 | 2 | 2 | 1,010.17 S.F | S.F | $ 1,070,000 | |
| 1607 # | F | 2 | 2 | 2 | 1,048.21 S.F | S.F | $ 1,050,000 | |
| 1608 # | E | 2 | 2 | 2 | 1,016.21 S.F | S.F | $ 950,000 | |
| 1609 # | D | 1 | 1 | 1 | 691.22 S.F | S.F | $ 695,000 |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
| 房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601# | C | 2 | 2 | 2 | 974.73 S.F | S.F | $ 1,050,000 |
| 1602# | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 725,000 |
| 1603# | B | 2 | 2 | 2 | 988.89 S.F | S.F | $ 1,050,000 |
| 1604# | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 725,000 |
| 1605# | A | 1 | 1 | 1 | 653.45 S.F | S.F | $ 725,000 |
| 1606# | G | 2 | 2 | 2 | 1,010.17 S.F | S.F | $ 1,070,000 |
